| Процессор | Видеокарта (разбивка идет по моделям от NVIDIA, так как они знакомы большему числу пользователей) | RAM (ГБ) + подкачка (ГБ) | прочее | |
|---|---|---|---|---|
| Минимальные (обычные редакции, низкая графика, 1024x768 (меньшее разрешение не поддерживается), будут сбои, зависания и рассинхронизация) | Любой 64-разрядный (даже медленный процессор рано или поздно заданную ему программу выполнит), для речи в Windows нужна поддержка AVX и AVX2 | Десктопная от GTX 950 или встроенная от 2020 года | 12+12 | VRAM * 2 + RAM (не подкачка) - не менее 16 ГБ, VRAM + RAM + подкачка - не менее 32 ГБ (в случае встроенной видеокарты - 16 ГБ RAM и 16 ГБ подкачки) |
| Средние (обычные редакции, средняя графика, 1920x1080) | i7-12700K или R7-7700X | 3060 8 GB, не менее 8 ГБ VRAM | 24 | |
| Рекомендуемые (обычные редакции, высокая графика, 1920x1080) | i9-13900 или R9-7900X | 4060 Ti 16 GB, не менее 16 ГБ VRAM | 32 | |
| Высокие (платиновая редакция, платиновая графика, 2560x1440) | C9-285KF | 5090 | 96 | DirectX 12, SM6.6, HDR |
| Эпические (платиновая редакция, платиновая графика плюс прозрачность с помощью трассировки лучей и AO с помощью трассировки лучей, 3840x2160) | C9-285KF | 2x RTX PRO 6000 Blackwell | 128 | DirectX 12, SM6.6, HDR |
 0.8M.png)